| Đường kính ngoài | 282 mm (11,10 inch) |
| Đường kính bên trong | 148 mm (5,83 inch) |
| Chiều dài | 405 mm (15,94 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Ứng dụng chính | KOMATSU 42401H0P03 |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Radialseal |
| Nhãn hiệu | RadialSeal ™ |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CATERPILLAR | 2892348 |
| CHRYSLER | 29855T |
| FG WILSON | 901056 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 42401H0P03 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 42401HOP03 |
| LOESING | 020686 |
| LOESING | 20686 |
| PERKINS | 2652C831 |
| PERKINS | 901056 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG WILSON P200-2 | - | GENERATOR SET | - | PERKINS 1106C.E66TAG4 | - | View Parts » |
| FG WILSON P200-2 | - | GENERATOR SET | - | PERKINS 1106C.E66TAG2 | - | View Parts » |
| PERKINS 1106A.70TAG | - | ENGINE | - | PERKINS 1106A.70TAG | - | View Parts » |
| PERKINS 1106A.70TAG | - | ENGINE | - | PERKINS 1106A.70TAG | - | View Parts » |
| PERKINS 1106A.70TG | - | ENGINE | - | PERKINS 1106A.70TG | - | View Parts » |