| Đường kính ngoài | 351,5 mm (13,84 inch) |
| Đường kính bên trong | 190 mm (7,48 inch) |
| Chiều dài | 458,7 mm (18,06 inch) |
| Tổng chiều dài | 471,4 mm (18,56 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Gia đình | EBB |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Chung quanh |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA1099P |
| AMERICAN PARTS | 94740 |
| BIG A | 94740 |
| CASE/CASE IH | 1685307C1 |
| CASE/CASE IH | 462587C92 |
| CASE/CASE IH | 598031C92 |
| CASE/CASE IH | AF0087200 |
| CATERPILLAR | 3I0846 |
| CATERPILLAR | 3I0949 |
| CATERPILLAR | 7C8309 |
| CLARK | 3827629 |
| CUMMINS | 3017002 |
| CUMMINS | 3018042 |
| CUMMINS | 3028847 |
| CUMMINS | 4095069 |
| DRESSER | 420051C1 |
| EXMAN | SFA1099P |
| FORD | 9575P181099 |
| FORD | 9576P181099 |
| FREIGHTLINER | DNP181099 |
| FREIGHTLINER | DNP182099 |
| FREIGHTLINER | PPP118047 |
| FURUKAWA | 452936C92 |
| FURUKAWA | 462587C92 |
| FURUKAWA | 501275C1 |
| GROVE | 9304100063 |
| INDUCONTROL | AR592 |
| INGERSOLL RAND | 56215114 |
| INGERSOLL RAND | 57209132 |
| INTERNATIONAL | 162587C91 |
| INTERNATIONAL | 1669437C1 |
| INTERNATIONAL | 415371C91 |
| INTERNATIONAL | 420051C91 |
| INTERNATIONAL | 439722C91 |
| INTERNATIONAL | 439850C91 |
| INTERNATIONAL | 442999C91 |
| INTERNATIONAL | 452936C92 |
| INTERNATIONAL | 462587C91 |
| INTERNATIONAL | 465945C91 |
| INTERNATIONAL | 465945C92 |
| INTERNATIONAL | 501275C1 |
| INTERNATIONAL | 521654C91 |
| INTERNATIONAL | 598031C91 |
| INTERNATIONAL | 792916C91 |
| KORODY COLYER | FPA2333 |
| LOESING | 20146 |
| NELSON | 84930S |
| NEOPART | AL0203001 |
| NEOPART | AL0203001001 |
| NEOPART | DONP182099 |
| NEOPLAN | AL0203001 |
| NEOPLAN | AL0203001001 |
| NEOPLAN | DONP182099 |
| NEOPLAN | PV0203001001 |
| NOVA BUS CORPORATION | 15586681 |
| NOVA BUS CORPORATION | F13B10ACA499C |
| NUTECH | N1766 |
| NUTECH | S1766 |
| NUTECH | T1766 |
| PERKINS | CV9996 |
| PREVOST CAR | 15586681 |
| PREVOST CAR | 19500429 |
| PREVOST CAR | 530166 |
| REFILCO | AF2960 |
| REFILCO | AF6740 |
| RENAULT VI | 5000824511 |
| STEWART & STEVENSON | 143712 |
| STEWART & STEVENSON | X304321 |
| TIM | 7C8309 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687600 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | 15586681 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | SMP181099 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T121005 |
| VMC | AF182099 |
| VOITH | 400597 |
| VOLVO | 15515589 |
| VOLVO | 220055099 |
| VOLVO | C4000258 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811098 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811098 |
| WGB | SA338 |
| WHITE | 220010054 |
| WHITE | 220010055 |
| WHITE | 220010095 |
| WHITE | 220010185 |
| WHITE | 220010240 |
| WHITE | 220050001 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROVE TM1150 | - | CRANE MOBILE | - | - TM1150 | - | View Parts » |
| GROVE TM1400 | - | CRANE MOBILE | - | - TM1400 | - | View Parts » |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - | View Parts » |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | - | View Parts » |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - | View Parts » |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISC | - | View Parts » |
| PETERBILT 320 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL | - | View Parts » |