| Đường kính ngoài | 266 mm (10,47 inch) |
| Đường kính bên trong | 168 mm (6,61 inch) |
| Chiều dài | 526,5 mm (20,73 inch) |
| Tổng chiều dài | 519 mm (20,43 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Ứng dụng chính | MERCEDES-BENZ A4760940004 |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Radialseal |
| Nhãn hiệu | RadialSeal ™ |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 40943504 |
| MERCEDES-BENZ | A0040943504 |
| SCANIA | 1485592 |
| VOLVO | 20544738 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA G400 | - | TRUCK | - | SCANIA DC13 113 | EURO 5 | View Parts » |
| SCANIA G440 | - | TRUCK | - | SCANIA DC13 112 | EURO 5 | View Parts » |
| SCANIA R400 | - | TRUCK | - | SCANIA DC13 113 | EURO 5 | View Parts » |
| SCANIA R440 | - | TRUCK | - | SCANIA DC13 112 | EURO 5 | View Parts » |
| VOLVO VM 260 | - | TRUCK | - | MWM 7A 260 | - | View Parts » |