| Đường kính ngoài | 165 mm (6,50 inch) |
| Đường kính bên trong | 165 mm (6,50 inch) |
| Chiều dài | 330 mm (12,99 inch) |
| Vòng đệm OD | 189 mm (7,44 inch) |
| ID miếng đệm | 177 mm (6,97 inch) |
| Hiệu quả 50% | 4 micron |
| Phong cách | Hộp đạn |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | C6169 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IO326 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OE13130 |
| EXMAN | C6169 |
| EXMAN | IO326 |
| EXMAN | OE13130 |
| EXXEL PTY LTD | 14640035 |
| FSA | FO1606 |
| HITACHI | 4099517 |
| ISUZU | 1878100500 |
| ISUZU | 1878100501 |
| ISUZU | 1878100501BP |
| ISUZU | 1878100502 |
| ISUZU | 1878101501 |
| ISUZU | 1885100501 |
| ISUZU | 87810050 |
| VMC | LF550381 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI KH1000 | - | CRANE TRACKED | - | ISUZU 12PB1 | - | View Parts » |
| HITACHI KH500 | - | CRANE TRACKED | - | ISUZU 12PB1 | - | View Parts » |
| HITACHI KH700-2 | - | CRANE TRACKED | - | ISUZU 12PB1 | - | View Parts » |
| ISUZU KCDM370 | - | BUS | - | ISUZU 6BF1 | - | View Parts » |
| ISUZU KCDM410 | - | BUS | - | ISUZU 6BF1 | - | View Parts » |
| ISUZU KVSR | - | TRUCK | - | ISUZU 10PB1 | - | View Parts » |
| ISUZU KVSZ | - | TRUCK | - | ISUZU 10PB1 | - | View Parts » |
| ISUZU KVTR | - | TRUCK | - | ISUZU 12PA1 | - | View Parts » |
| ISUZU KVVR | - | TRUCK | - | ISUZU 12PB1 | - | View Parts » |
| ISUZU KVVZ | - | TRUCK | - | ISUZU 12PB1 | - | View Parts » |