| Đường kính ngoài | 108 mm (4,25 inch) |
| Kích thước chủ đề | 1 1 / 8-16 UN |
| Chiều dài | 171 mm (6,73 inch) |
| Vòng đệm OD | 103 mm (4,06 inch) |
| ID miếng đệm | 85 mm (3,35 inch) |
| Hiệu quả 50% | 17 micron |
| Hiệu quả 99% | 39 micron |
| Hiệu quả Beta 75 | 39 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Van bypass | Đúng |
| Cài đặt van Bypass LR | 1,8 bar (26 psi) |
| Thiết lập van Bypass HR | 2,2 bar (32 psi) |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Thu gọn Burst | 6,9 bar (100 psi) |
| Loại hình | Dòng chảy đầy đủ |
| Phong cách | Spin-On |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| KOBELCO | VA32G4001100 |
| KOBELCO | VA32G4001100J1L |
| KOBELCO | VA32G4001100J1M |
| KOBELCO | VA32G4001100T |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBELCO SK130-8 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | MITSUBISHI D04FR-KDP2TAAC | - | View Parts » |
| KOBELCO SK135SR | - | EXCAVATOR TRACKED | - | ISUZU 4BG1 | - | View Parts » |