| Đường kính ngoài | 130 mm (5,12 inch) |
| Chiều dài | 162 mm (6,38 inch) |
| Vòng đệm OD | 27 mm (1,06 inch) |
| ID miếng đệm | 16 mm (0,63 inch) |
| Hiệu quả Beta 75 | 5 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Thu gọn Burst | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Ứng dụng chính | MITSUBISHI ME054238 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| HYUNDAI | 2631672000 |
| HYUNDAI | 2631672001 |
| HYUNDAI | 2634584000 |
| HYUNDAI | 2634584001 |
| MITSUBISHI | 3094011030 |
| MITSUBISHI | 3094011031 |
| MITSUBISHI | 3124053015 |
| MITSUBISHI | 3124053500 |
| MITSUBISHI | ME054236 |
| MITSUBISHI | ME054238 |
| MITSUBISHI | ME063454 |
| MITSUBISHI | ME064352 |
| MITSUBISHI | ME165370 |
| UNION 76 | O324B |
| VIC | O359B |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 440 | - | View Parts » |
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 500 | - | View Parts » |
| HYUNDAI TRAGO | - | TRUCK | - | HYUNDAI POWERTEC 520 | - | View Parts » |