| Đường kính ngoài | 93 mm (3,66 inch) |
| Kích thước chủ đề | 1-14 UN |
| Chiều dài | 233 mm (9,17 inch) |
| Vòng đệm OD | 72 mm (2,83 inch) |
| ID miếng đệm | 62 mm (2,44 inch) |
| Hiệu quả 99% | 4 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | SAE J1985 |
| Loại hình | Sơ trung |
| Phong cách | Spin-On |
| Loại phương tiện | Xenluloza, Meltblown |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AGCO | 715132 |
| AMERICAN PARTS | 95674 |
| ATLAS COPCO | 57294829 |
| AVELING-BARFORD | ABP3005137 |
| BIG A | 95674 |
| CAMECO | 61373891 |
| FG WILSON | 924018 |
| INGERSOLL RAND | 35362243 |
| INGERSOLL RAND | 57294829 |
| KRALINATOR | F298R |
| LOESING | 025133 |
| LOESING | 25089 |
| MACK | 2191P551311 |
| MORBARK | 29245971 |
| PUROLATOR | F75185 |
| TAMROCK | 019854051 |
| TAMROCK | 88661849 |
| VMC | FF551311 |
| VOLVO | 85114045 |
| WIRTGEN | 119391 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO DM45 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR C18 | - | View Parts » |
| WIRTGEN W 2000 | 1999 | MILLING EQUIPMENT | W SERIES | CATERPILLAR C15 ATAAC | - | View Parts » |
| WIRTGEN W 2100 | 2004 | MILLING EQUIPMENT | W SERIES | CATERPILLAR C18 ATAAC | - | View Parts » |
| WIRTGEN W 220 | 2012 | MILLING EQUIPMENT | W SERIES | CATERPILLAR C18 ATAAC | - | View Parts » |
| WIRTGEN W 2200 | 2010 | MILLING EQUIPMENT | W SERIES | CATERPILLAR C27 ATAAC | - | View Parts » |
| WIRTGEN WR 250 | 2013 | ROAD STABILIZER | WR SERIES | CATERPILLAR C18 ATAAC | - | View Parts » |