| Đường kính ngoài | 114,8 mm (4,52 inch) |
| Kích thước chủ đề | M85 x 2 |
| Chiều dài | 272,8 mm (10,74 inch) |
| Hiệu quả 99% | 10 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | SAE J1985 |
| Hiệu quả H2O nhũ tương | 95,00 Phần trăm |
| Loại hình | Nguồn nước |
| Phong cách | Spin-On |
| Nhãn hiệu | Twist & Drain ™ |
| Loại phương tiện | Sợi tổng hợp |
| Ứng dụng chính | CUMMINS 3104081 |
| Ghi chú | Không dành cho các ứng dụng hàng hải |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 57793705 |
| CASE/CASE IH | 84477362 |
| CASE/CASE IH | 87366406 |
| CASE/CASE IH | 87395356 |
| CUMMINS | 3104081 |
| DYNAPAC | 4700945942 |
| DYNAPAC | 945942 |
| HITACHI | E0A000548 |
| WIRTGEN | 2111170 |
| XCMG | 800105252 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND T9050 | - | TRACTOR | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - | View Parts » |
| WIRTGEN W 200 | 2010 | MILLING EQUIPMENT | W SERIES | CUMMINS QSX15 | - | View Parts » |
| WIRTGEN W 250 | 2011 | MILLING EQUIPMENT | W SERIES | CUMMINS QSX15 + QSL8.9 | - | View Parts » |
| WIRTGEN WR 240 | 2013 | ROAD STABILIZER | WR SERIES | CUMMINS QSX15 | - | View Parts » |