| Đường kính ngoài | 77,5 mm (3,05 inch) |
| Kích thước chủ đề | M16 x 1,5 |
| Chiều dài | 176,3 mm (6,94 inch) |
| Vòng đệm OD | 72 mm (2,83 inch) |
| ID miếng đệm | 62,7 mm (2,47 inch) |
| Hiệu quả 99% | 25 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | SAE J1985 |
| Hiệu quả H2O nhũ tương | 95 Phần trăm |
| Thu gọn Burst | 5,2 thanh (75 psi) |
| Loại hình | Nguồn nước |
| Phong cách | Spin-On |
| Loại phương tiện | Xenluloza |
| Ghi chú | Không dành cho các ứng dụng hàng hải |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| BELL | 220048 |
| CATERPILLAR | 312139 |
| CATERPILLAR | 3I2139 |
| DAVCO | P550688288140 |
| EIMCO | F3GFS1221 |
| INGERSOLL RAND | 59985002 |
| KNECHT | KC6 |
| LANSING | E780001042 |
| M.D.F. SARL | MDF1267 |
| MERLO | A00660 |
| VMC | FS550688 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD 8160 | - | TRACTOR | - | - 8160 | - | View Parts » |
| FORD 8240 | - | TRACTOR | - | - 8240 | - | View Parts » |
| FORD 8340 | - | TRACTOR | - | - 8340 | - | View Parts » |