AIR FILTER, PRIMARY KONEPAC
| Outer Diameter | 104 mm (4.09 inch) |
| Inner Diameter | 52 mm (2.05 inch) |
| Length | 266 mm (10.47 inch) |
| Minor OD | 87 mm (3.43 inch) |
| Efficiency | 99.9 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | FKB |
| Type | Primary |
| Style | Cone |
| Brand | Konepac™ |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CARRIER TRANSICOLD | 300047120 |
| DITCH WITCH | 194553 |
| JCB | 32925894 |
| THERMO KING | 1E51967G01 |
| THERMO KING | 3504628 |
| THERMO KING | P030047120 |
| THWAITES | T53814 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER TRANSICOLD X22100A | - | REFRIGERATION UNIT | - | KUBOTA V2203DI | - | View Parts » |
| CARRIER TRANSICOLD X22500A | - | REFRIGERATION UNIT | - | KUBOTA V2203DI | - | View Parts » |
| CARRIER TRANSICOLD X22500R RAIL | - | REFRIGERATION UNIT | - | KUBOTA V2203DI | - | View Parts » |